No | Tahun | Nama Pengusul | Nama Penulis | Institusi | Judul | Nama Jurnal, Vol., Page, Bulan, Tahun | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Dr. Tito Sumarwoto, dr., M.Kes., SpOT (K)., S.H., M.H | Dr. Tito Sumarwoto, dr., M.Kes., SpOT (K)., S.H., M.H | RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta | Enhancement of Schwann-like cells differentiation from adipose-derived mesenchymal stem cells by administration of platelet-rich plasma: An in vitro study | J. Med. Pharm. Chem. Res. 6 (2024) 1383-1394 | INTERNAL |
2 | 2024 | Dr. Tito Sumarwoto, dr., M.Kes., SpOT (K)., S.H., M.H | Dr. Tito Sumarwoto, dr., M.Kes., SpOT (K)., S.H., M.H | RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta | Healthcare Failure Mode and Effect Analysis in Surgery Setting: A Bibliometrics Analysis and Literature Review | Acta Inform Med. 2024, 32(1): 19-23 | INTERNAL |
3 | 2024 | Narita Sinta Pertiwi | Narita Sinta Pertiwi | Stikes Mitra Husada Karanganyar | Tinjuan Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) di Unit Rekam Medis Rumah Sakit Ortopedi Dr. Soeharso Surakarta | - | EXTERNAL |
4 | 2024 | Ilham Hermawan | Ilham Hermawan | Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon | Perancangan Rumah Sakit Ortopedi Di Kota Cirebon | - | EXTERNAL |
5 | 2024 | Nur Ma’arif, S.Kep., Ners | Nur Ma’arif, S.Kep., Ners | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Pengaruh Akupunktur Pada Titik EX-NH 3 (Yintang) dan HT 7 (Shenmen) Terhadap Tingkat Kecemasan, Vital Sign Pada Pasien Bedah Ortopedi Sebelum Operasi | - | EXTERNAL |
6 | 2024 | Dr. dr. Tito Sumarwoto, SpOT(K),M.Kes,SH, MH | Dr. dr. Tito Sumarwoto, SpOT(K),M.Kes,SH, MH | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Penerapan Healthcare Failure Mode & Effect Analysis Pada Pembedahan Open Reduction Internal Fixation Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta | - | EXTERNAL |
7 | 2024 | apt. Novena Yety Lindawati, S.Farm., M.Sc | apt. Novena Yety Lindawati, S.Farm., M.Sc. ; apt. Taufiq Ramadhan, M.Clin.Pharm. ; apt. Okky Puspit | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional | Evaluasi Pengaruh Rasionalitas Antibiotik Profilaksis Terhadap Kejadian Infeksi Daerah Operasi pada Pasien Bedah Anak | - | KERJASAMA |
8 | 2024 | dr. Komang Sp. KFR,MPd | dr. Komang Sp. KFR,MPd ;dr. Wahidah, Sp. KFR ;dr. Iza Netiasa Haris | RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta | Faktor Yang Mempengaruhi Knee Range-Of-Motion Pada Pasien Total Knee Replacement Di Rso Prof. Dr. R. Soeharso | - | INTERNAL |
9 | 2024 | dr. Dimas Prasetyo Adi Prakoso | dr. Dimas Prasetyo Adi Prakoso | Universitas Sebelas Maret | Analisis Tingkat Resiko Faktor -Faktor Klinis dan Radiologis Pre Operatif Terhadap Rekurensi Penyakit Blount Paska Tindakan Osteotomi Korektif Proksimal Tibia | - | EXTERNAL |
10 | 2024 | Reka Yuniarta, S.Kep.,Ns. | Reka Yuniarta, S.Kep.,Ns; Agus Sutaryo, S.Kep.,Ns; Sittatun Mukharomah, S.Kep., Ns; Dr. dr. Romaniya | RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta | Gambaran Anemia Pada Pasca Operasi Scoliosis di ICU RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta | - | INTERNAL |
Realisasi Penelitian
Posted by : Admin PUSLITBIT