No | Tahun | Nama Pengusul | Nama Penulis | Institusi | Judul | Nama Jurnal, Vol., Page, Bulan, Tahun | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2024 | Nur Ma’arif, S.Kep., Ners | Nur Ma’arif, S.Kep., Ners | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Pengaruh Akupunktur Pada Titik EX-NH 3 (Yintang) dan HT 7 (Shenmen) Terhadap Tingkat Kecemasan, Vital Sign Pada Pasien Bedah Ortopedi Sebelum Operasi | - | EXTERNAL |
12 | 2024 | Dr. dr. Tito Sumarwoto, SpOT(K),M.Kes,SH, MH | Dr. dr. Tito Sumarwoto, SpOT(K),M.Kes,SH, MH | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Penerapan Healthcare Failure Mode & Effect Analysis Pada Pembedahan Open Reduction Internal Fixation Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta | - | EXTERNAL |
13 | 2024 | apt. Novena Yety Lindawati, S.Farm., M.Sc | apt. Novena Yety Lindawati, S.Farm., M.Sc. ; apt. Taufiq Ramadhan, M.Clin.Pharm. ; apt. Okky Puspit | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional | Evaluasi Pengaruh Rasionalitas Antibiotik Profilaksis Terhadap Kejadian Infeksi Daerah Operasi pada Pasien Bedah Anak | - | KERJASAMA |
14 | 2024 | dr. Komang Sp. KFR,MPd | dr. Komang Sp. KFR,MPd ;dr. Wahidah, Sp. KFR ;dr. Iza Netiasa Haris | RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta | Faktor Yang Mempengaruhi Knee Range-Of-Motion Pada Pasien Total Knee Replacement Di Rso Prof. Dr. R. Soeharso | - | INTERNAL |
15 | 2024 | dr. Dimas Prasetyo Adi Prakoso | dr. Dimas Prasetyo Adi Prakoso | Universitas Sebelas Maret | Analisis Tingkat Resiko Faktor -Faktor Klinis dan Radiologis Pre Operatif Terhadap Rekurensi Penyakit Blount Paska Tindakan Osteotomi Korektif Proksimal Tibia | - | EXTERNAL |
16 | 2024 | Reka Yuniarta, S.Kep.,Ns. | Reka Yuniarta, S.Kep.,Ns; Agus Sutaryo, S.Kep.,Ns; Sittatun Mukharomah, S.Kep., Ns; Dr. dr. Romaniya | RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta | Gambaran Anemia Pada Pasca Operasi Scoliosis di ICU RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta | - | INTERNAL |
17 | 2024 | Shafitri Nire Pangestika | Shafitri Nire Pangestika | Universitas Esa Unggul | Analisis Pengaruh Cost Awareness, Cost Monitoring, Dan Cost Management Terhadap Pengendalian Biaya Tindakan Bedah Orthopedi Di Rumah Sakit Ortopedi Dr. Soeharso Surakarta | - | EXTERNAL |
18 | 2024 | Gatot Tri Raharjo | Gatot Tri Raharjo | Universitas Tunas Pembangunan | Pengaruh Kepuasan Kerja, Beban Kerja dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Karyawan RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta | - | EXTERNAL |
19 | 2024 | Chandra Lia Kusumawardani | Chandra Lia Kusumawardani | Universitas Gajah Mada | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Tidur Pasien Paska Operasi Total Knee Replacement (TKR) dan Total Hip Replacement (THR) di RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta | - | EXTERNAL |
20 | 2024 | Annas Tasya Permata Sari | Annas Tasya Permata Sari | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Hubungan tingkat Kecemasan dengan Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi Femoral Fracture Di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta | - | EXTERNAL |
Realisasi Penelitian
Posted by : Admin PUSLITBIT